1. "Университетска многопрофилна болница за активно лечение-Бургас" АД
Специалности | Брой лекари |
---|---|
Вътрешни болести | 20 |
Гастроентерология | 2 |
Ендокринология | 4 |
Кардиология | 4 |
Анестезиология | 18 |
Клинична хематология | 1 |
Детски болести | 20 |
Инфекциозни болести | 7 |
Нервни болести | 12 |
Нефрология | 2 |
Пневмология | 1 |
Ревматология | 1 |
Трансфузионна хематология | 2 |
Спешна медицина | 7 |
Физикална медицина | 1 |
Акушерство и гинекология | 13 |
Хирургия | 22 |
Неврохирургия | 4 |
Урология | 5 |
Ортопедия и травмат. | 11 |
Очни болести | 2 |
Ушно гърлени болести | 3 |
Клинична лаборатория | 3 |
Образна диагностика | 6 |
Клинична патология | 1 |
Съдебна медицина | 3 |
Други | 2 |
2. Специализирана болница за активно лечение по кардиохирургия "Кардио-център Понтика"
Специалности | Брой лекари |
---|---|
Вътрешни болести | 3 |
Кардиология | 7 |
Анестезиология | 5 |
Хирургия | 3 |
Образна диагностика | 2 |
Други | 6 |
6. "Областен диспансер за психиатрични заболявания със стационар "проф. Д-р Иван Темков "" ЕООД
Специалности | Брой лекари |
---|---|
Психиатрия | 24 |
7. "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД
Специалности | Брой лекари |
---|---|
Вътрешни болести | 4 |
Гастроентерология | 2 |
Анестезиология | 4 |
Клинична хематология | 1 |
Кожни болести | 1 |
Акушерство и гинекология | 4 |
Хирургия | 5 |
Урология | 2 |
Клинична лаборатория | 2 |
Образна диагностика | 4 |
Клинична патология | 2 |
Лъчелeчение | 3 |
Нуклеарна медицина | 1 |
8. "Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания-Бургас" ЕООД
Специалности | Брой лекари |
---|---|
Пневмология | 90 |
9. "Многопрофилна болница за активно лечение-Лайф Хоспитал" ЕООД
Специалности | Брой лекари |
---|---|
Вътрешни болести | 1 |
Гастроентерология | 3 |
Кардиология | 1 |
Анестезиология | 5 |
Детски болести | 2 |
Нервни болести | 5 |
Физикална медицина | 1 |
Хирургия | 6 |
Урология | 3 |
Ортопедия и травмат. | 3 |
Клинична лаборатория | 1 |
Образна диагностика | 3 |
Микробиология | 1 |
Клинична патология | 1 |
10. "Многопрофилна болница за активно лечение-Дева Мария" ЕООД
Специалности | Брой лекари |
---|---|
Вътрешни болести | 3 |
Кардиология | 6 |
Анестезиология | 4 |
Детски болести | 5 |
Нефрология | 2 |
Акушерство и гинекология | 9 |
Хирургия | 5 |
Ортопедия и травмат. | 4 |
Клинична лаборатория | 3 |
Образна диагностика | 2 |
11. "Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Маджуров" ООД
Специалности | Брой лекари |
---|---|
Анестезиология | 1 |
Хирургия | 4 |
Клинична лаборатория | 1 |
Образна диагностика | 1 |
12. "Специализирана очна болница за активно лечение - БУРГАС" ООД
Специалности | Брой лекари |
---|---|
Кардиология | 1 |
Анестезиология | 2 |
Очни болести | 7 |
16. "Медицински център за специализирана помощ д-р Иванови-Младост " ООД
Специалности | Брой лекари |
---|---|
Анестезиология | 1 |
Очни болести | 6 |
Ушно гърлени болести | 1 |
18. "Медицински център Св. Н.Чудотворец" ЕООД
Специалности | Брой лекари |
---|---|
Гастроентерология | 1 |
Кардиология | 2 |
Клинична хематология | 1 |
Детски болести | 3 |
Нервни болести | 1 |
Нефрология | 1 |
Акушерство и гинекология | 2 |
Хирургия | 3 |
Урология | 2 |
Ортопедия и травмат. | 2 |
Очни болести | 2 |
Ушно гърлени болести | 2 |
Други | 4 |
19. "Медицински център 1 -Бургас" ЕООД
Специалности | Брой лекари |
---|---|
Кардиология | 1 |
Детски болести | 1 |
Нервни болести | 1 |
Физикална медицина | 2 |
Хирургия | 2 |
Урология | 1 |
Очни болести | 1 |
Ушно гърлени болести | 1 |
Други | 2 |
20. "Медицински център 2 -Бургас" ЕООД
Специалности | Брой лекари |
---|---|
Ендокринология | 1 |
Кардиология | 1 |
Анестезиология | 1 |
Нервни болести | 1 |
Физикална медицина | 1 |
Акушерство и гинекология | 2 |
Хирургия | 1 |
Ортопедия и травмат. | 1 |
Ушно гърлени болести | 1 |
Образна диагностика | 1 |
25. "Медицински център Св.София" ООД
Специалности | Брой лекари |
---|---|
Вътрешни болести | 7 |
Гастроентерология | 1 |
Ендокринология | 1 |
Кардиология | 1 |
Детски болести | 5 |
Нервни болести | 3 |
Нефрология | 1 |
Пневмология | 1 |
Кожни болести | 2 |
Акушерство и гинекология | 4 |
Хирургия | 5 |
Урология | 1 |
Ортопедия и травмат. | 5 |
Очни болести | 2 |
Ушно гърлени болести | 2 |
Образна диагностика | 4 |
Други | 3 |
26. "Диагностично консултативен център–2 Бургас" ЕООД
Специалности | Брой лекари |
---|---|
Вътрешни болести | 1 |
Гастроентерология | 1 |
Ендокринология | 1 |
Кардиология | 3 |
Клинична хематология | 1 |
Детски болести | 1 |
Нервни болести | 1 |
Ревматология | 1 |
Физикална медицина | 2 |
Акушерство и гинекология | 2 |
Хирургия | 5 |
Неврохирургия | 1 |
Урология | 1 |
Ортопедия и травмат. | 2 |
Очни болести | 1 |
Ушно гърлени болести | 2 |
Клинична лаборатория | 2 |
Образна диагностика | 2 |
28. "Диагностично консултативен център–1 Бургас" ЕООД
Специалности | Брой лекари |
---|---|
Вътрешни болести | 1 |
Гастроентерология | 2 |
Кардиология | 1 |
Анестезиология | 1 |
Клинична хематология | 1 |
Нервни болести | 1 |
Кожни болести | 2 |
Акушерство и гинекология | 2 |
Хирургия | 2 |
Неврохирургия | 2 |
Урология | 2 |
Ортопедия и травмат. | 2 |
Ушно гърлени болести | 1 |